Радар-детектор и видеорегистратор Subini GR-H9+ STR
Гарантия - 1 год
Прошивка - это встроенное в устройство программное обеспечение. Его дальнейшее обновление способствует улучшению стабильности работы устройства и расширяет ее функциональные возможности. Для обновления прошивки необходимо подключение к компьютеру с доступом в интернет. Необходимый для подключения к компьютеру кабель USB-miniUSB входит в комплект поставки.
Внимание! Устройство не работает автономно. Аккумулятор предназначен для сохранения последнего записываемого файла.
Технические характеристики:
Камера | Встроенная видеокамера, матрица CMOS 1/4 дюйма, 5 МPixel |
Разрешение записи | HD (1280 x 720) 30 кадр/сек VGA (640 х 480) 30 кадр/сек Прогрессивная развертка |
Цикличность записи | Непрерывная запись единым файлом |
Угол обзора | 90° |
Питание | 12V |
Экран | 2.0" TFT дисплей |
Объектив | Высококачественный объектив с антибликовым покрытием |
Требования к операционной системе для установки обновлений | Windows 2003/XP/Vista/Win7 |
Интерфейс | AV, USB 2.0 |
Аккумулятор | Встроенный Литий-полимерный 310 мАч |
Карта памяти | Запись на Micro SD до 32ГБ Class 6 и выше |
Видео формат | Собственный формат Вы можете сохранить видео в формате avi с помощью специального ПО |
Рабочие частоты:
Спецификация | Частота приема | Чувствительность |
Связь со спутниками | 1575,42 МГц ± 1,023 МГц | - 156 ± 2 Дб |
X–диапазон | 10,525 ГГц ± 125 МГц | - 110 ± 2 Дб |
K–диапазон | 24,150 ГГЦ ± 125 МГц | - 124 ± 2 Дб |
Ka–диапазон, мобильный радар | 34,940 ГГц ± 1,3 ГГц | - 110 ± 2 Дб |
Ka–диапазон, стационарный радар | 34,3 ГГц ± 1,3 ГГц | - 110 ± 2 Дб |
La–диапазон | 900 нм ± 33 нм |
Комплектация:
- Кабель USB;
- Автомобильный адаптер питания;
- Кронштейн для крепления;
- Руководство пользователя;
- Запасные предохранители;
- Чехол и салфетка для экрана.
Категории: Subini
Радар-детектор и видеорегистратор Subini GR-H9+ STR отзывы
1 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |