Радар-детектор Cobra RU 880
Гарантия - 1 год
Новые технологии, на основе которых разработан дисплей радар-детектора Cobra RU 880, обеспечивают отображение более полной и удобочитаемой информации по сравнению с другими современными технологиями. Благодаря органическому светодиодному экрану (OLED) на дисплее отображаются крупные графические оповещения о сигналах по мере их обнаружения. Отключение дисплея по истечении времени ожидания не влияет на работу устройства. Детектор продолжает работать, и при обнаружении сигналов на дисплее отображаются соответствующие оповещения. В процессе пользовательской настройки можно задать постоянное включение дисплея с отображением одного из экранов режима ожидания. Можно также включить функции магнитного компаса и IntelliMute.
Функции:
| Технология Super-Xtreme Range Superheterodyne | Благодаря схеме сверхбыстрой развертки технология S-XRS обеспечивает максимально возможную дальность действия и раннее предупреждение о приближении радарных измерителей скорости независимо от их быстродействия. |
| Оптимальные рабочие характеристики | Обеспечивает комплексную защиту за счет своевременного обнаружения на максимально возможной дальности. |
| Отдельные сигналы оповещения | Сигналы радаров (в диапазонах X, K, Ka и Ku с указанием мощности сигнала), лазерные сигналы, сигналы Safety Alert, сигналы Strobe Alert, сигналы VG-2, сигналы Spectre 1. |
| Компас с определением 8 направлений | Отображение направления движения. |
| Линза LaserEye® | Обнаружение лазерных и стробирующих сигналов с охватом 360°. |
| Готовность к обнаружению импульсных радаров | Обнаружение импульсных радарных измерителей скорости, характеризующихся высоким быстродействием. |
| Обнаружение радаров, работающих с применением технологии Pop | Обнаружение современных радарных измерителей скорости импульсного и моноимпульсного типа, характеризующихся сверхвысоким быстродействием. |
| Голосовое оповещение и тональные сигналы оповещения | Возможность настройки громкости. |
| Дисплей ExtremeBright DataGrafixTM II | Удобочитаемый графический пользовательский интерфейс и высококачественная трехмерная графика. |
| Отклонение ложных сигналов по технологии IntelliShield | Снижение вероятности ложных сигналов оповещения в городских зонах за счет выбора подходящего режима. Предусмотрены режим автомагистрали и три различных режима города. |
| Safety Alert | Система дорожного оповещения позволяет отличать важные сигналы оповещения об угрозах безопасности от других сигналов в диапазоне K. |
| Strobe Alert | Система оповещения об автомобилях аварийных служб. |
| Отключение вручную и автоматическое приглушение | Функция отключения/приглушения звуковых сигналов оповещения. |
| IntelliMute | Функция автоматического отключения звуковых сигналов в зависимости от числа оборотов двигателя с целью снижения вероятности ложных сигналов оповещения. |
| SmartPower | Функция энергосбережения на основе расчета времени, позволяющая увеличить время работы аккумулятора автомобиля. |
| Меню EasySet | Удобный выбор и настройка режимов с отображением инструкций на дисплее. |
| Напряжение аккумулятора автомобиля | Отображение напряжения на дисплее и возможность настройки оповещения при падении напряжения ниже 11,9 В. |
| Настраиваемые цвета дисплея | Пользовательская настройка цветов дисплея в соответствии с подсветкой приборной панели. |
| Гнездо дополнительных аудиоустройств | Служит для подсоединения внешнего громкоговорителя. |
| Крепление | Удобное крепление на лобовом стекле или приборной панели. |
Категории: Cobra
Радар-детектор Cobra RU 880 отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!